Web EndMemo


Tomato products, canned, sauce


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 17.142 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 348.163 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.097 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0 98.89 0.000
Vitamin C mg 7.02 242.444 0.5
Vitamin E mg 2.081 45 0.181
Vitamin K ug 2.816 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 26.122 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 331.02 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 0.975 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 524.081 38750 0.993
Selenium (Se) ug 0.204 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 13.061 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 0.2 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 1.02 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 15.918 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.117 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 31.836 898.437 200.904
Cholesterol mg 0 1234.939 0.000
Protein g 1.318 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 1.51 51.173 1.088
Sugars g 4.248 100 1.684
Carbon Hydrote g 7.371 100 16
Fat g 0.24 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.033 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.097 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.308 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.037 74.647 0.949
Moisture (water) g 89.069 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 0 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 208.979 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 8.979 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 0 19696.923 0.000
Lycopene ug 15151.836 40750 0.000
Niacin mg 0.975 88.1 0.993
Thiamin mg 0.024 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.066 8.06 0.126





See Also: